Inicio · Condiciones para operar
Condiciones para operar

Condiciones para operar

Consulte las condiciones por instrumento: spread, apalancamiento, cantidad mínima de la orden y tasas de rollover.

A continuación encontrará las condiciones para operar por instrumento: spread, apalancamiento, cantidad mínima de la orden y rollover de venta y compra.

785 instrumentos
ActivoSpreadApalancamientoCantidad mínimaRollover ventaRollover compra
Gilt 10Y Bond0.06 1:10010 -0.0069 %-0.0139 %
GER 10Y Bond0.06 1:10010 -0.0083 %-0.0125 %
US TNote 10Y0.06 1:10010 0.0049 %-0.0257 %
US TBond 30Y0.07 1:10010 0.0049 %-0.0257 %
Sugar0.04 1:100100 -0.0072 %-0.0357 %
Copper0.0055 1:100100 -0.0042 %-0.0347 %
Platinum Futures3.00 1:1001 -0.0042 %-0.0347 %
Silver0.030 1:150100 -0.0042 %-0.0347 %
Wheat0.65 1:1001 -0.0072 %-0.0357 %
Crude Oil0.05 1:10010 -0.0042 %-0.0347 %
Corn0.70 1:1001 -0.0072 %-0.0357 %
Brent Oil0.05 1:10010 -0.0042 %-0.0347 %
Coffee0.35 1:100 -0.0072 %-0.0357 %
Brent Oil Futures0.04 1:10010 -0.0042 %-0.0347 %
Palladium - Cash5.64 1:1001 -0.0042 %-0.0347 %
Cocoa5.00 1:1001 -0.0072 %-0.0357 %
Crude Oil Futures0.04 1:10010 -0.0042 %-0.0347 %
Gold0.30 1:2001 -0.0042 %-0.0347 %
Platinum - Cash3.00 1:1001 -0.0042 %-0.0347 %
Natural Gas0.007 1:10100 -0.0264 %-0.0569 %
Heating Oil0.0060 1:150100 -0.0042 %-0.0347 %
Cotton0.30 1:10010 -0.0072 %-0.0357 %
Gold Futures0.30 1:2001 -0.0063 %-0.0336 %
Palladium Futures5.00 1:1001 -0.0042 %-0.0357 %
Soybean1.50 1:1001 -0.0072 %-0.0357 %
Neo0.1219 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Dogecoin0.0016 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Polkadot0.0529 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Cardano0.0039 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Monero0.8187 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Bitcoin67.94 1:20 -0.0480 %-0.0960 %
Tezos0.0090 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Litecoin0.80 1:5 -0.0486 %-0.0972 %
Compound0.5610 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Ethereum3.50 1:20 -0.0486 %-0.0972 %
Stellar0.0015 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Curve DAO Token0.0069 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Tron0.0013 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Ripple0.0060 1:5 -0.0486 %-0.0972 %
Maker13.7804 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Basic Attention Token0.0025 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
yearn.finance44.90 1:10 -0.0333 %-0.0820 %
Chainlink0.1483 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Dash0.70 1:5 -0.0486 %-0.0972 %
0x Token0.0096 1:2 -0.0333 %-0.0820 %
Synthetix0.0358 1:4 -0.0333 %-0.0820 %
AAVE0.9741 1:5 -0.0333 %-0.0820 %
Bitcoin Cash1.26 1:5 -0.0486 %-0.0972 %
EOS0.0076 1:4 -0.0333 %-0.0820 %
EUR/TRY112.70 1:1001 0.0069 %-0.0415 %
EUR/PLN42.80 1:2001 -0.0039 %-0.0186 %
EUR/AUD2.90 1:3001 -0.0107 %-0.0113 %
CAD/JPY2.00 1:3001 -0.0239 %0.0019 %
GBP/RON250.00 1:2001 -0.0192 %-0.0033 %
NZD/CHF4.10 1:3001 -0.0271 %-0.0011 %
AUD/CHF3.00 1:3001 -0.0232 %-0.0044 %
USD/BRL7.00 1:501 0.0069 %-0.0346 %
USD/RON200.00 1:2001 -0.0199 %-0.0026 %
USD/CZK70.00 1:1001 -0.0067 %-0.0158 %
USD/TRY185.10 1:1001 0.0069 %-0.0381 %
USD/PLN46.80 1:2001 -0.0074 %-0.0151 %
GBP/USD1.30 1:3001 -0.0103 %-0.0117 %
USD/INR1.00 1:501 -0.0081 %-0.0144 %
GBP/ZAR200.00 1:201 -0.0053 %-0.0172 %
GBP/TRY340.00 1:1001 0.0069 %-0.0388 %
GBP/JPY4.20 1:3001 -0.0246 %0.0026 %
EUR/CHF2.10 1:3001 -0.0229 %-0.0047 %
EUR/CZK70.00 1:1001 -0.0032 %-0.0193 %
AUD/CAD3.00 1:3001 -0.0092 %-0.0128 %
EUR/USD1.10 1:3001 -0.0075 %-0.0144 %
NZD/JPY2.40 1:3001 -0.0260 %0.0035 %
EUR/GBP1.30 1:3001 -0.0082 %-0.0138 %
CAD/CHF2.70 1:3001 -0.0250 %-0.0026 %
USD/JPY1.50 1:3001 -0.0253 %0.0033 %
EUR/RON250.00 1:2001 -0.0164 %-0.0061 %
EUR/SEK49.10 1:2001 -0.0122 %-0.0103 %
USD/CHF1.90 1:3001 -0.0264 %-0.0013 %
CHF/JPY4.60 1:300 -0.0156 %-0.0121 %
EUR/ZAR250.00 1:201 -0.0025 %-0.0200 %
USD/ILS8.00 1:2001 -0.0258 %0.0033 %
EUR/CAD2.70 1:3001 -0.0089 %-0.0131 %
USD/CAD1.90 1:3001 -0.0124 %-0.0096 %
USD/SEK38.50 1:2001 -0.0157 %-0.0068 %
GBP/NZD5.50 1:3001 -0.0101 %-0.0124 %
GBP/CHF3.00 1:3001 -0.0257 %-0.0019 %
EUR/NOK43.20 1:2001 -0.0122 %-0.0103 %
USD/DKK25.80 1:2001 -0.0222 %-0.0003 %
NZD/USD2.00 1:3001 -0.0117 %-0.0108 %
AUD/USD1.20 1:3001 -0.0078 %-0.0142 %
EUR/HUF35.30 1:2001 -0.0093 %-0.0360 %
USD/ZAR123.20 1:2001 -0.0060 %-0.0165 %
GBP/SGD60.00 1:2001 -0.0207 %-0.0018 %
EUR/JPY2.10 1:3001 -0.0218 %-0.0001 %
USD/SGD7.10 1:2001 -0.0214 %-0.0011 %
USD/CNH2.80 1:501 -0.0160 %-0.0343 %
AUD/NZD3.30 1:3001 -0.0076 %-0.0149 %
USD/NOK69.00 1:2001 -0.0157 %-0.0068 %
EUR/NZD4.30 1:3001 -0.0074 %-0.0151 %
NZD/CAD3.50 1:3001 -0.0131 %-0.0094 %
CHF/PLN49.80 1:2001 0.0024 %-0.0306 %
USD/MXN15.00 1:501 0.0051 %-0.0276 %
USD/HUF44.50 1:2001 -0.0128 %-0.0325 %
GBP/CAD3.10 1:3001 -0.0117 %-0.0103 %
GBP/AUD2.70 1:3001 -0.0135 %-0.0085 %
AUD/JPY2.00 1:3001 -0.0221 %0.0001 %
Internet ETF0.1490 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Taiwan MSCI - iShares0.29 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
QQQ UltraPro Short - ProShares0.11 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Sprott Physical Silver Trust0.05 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
Small Cap Shares - Bear 3X Daily - Direxion0.19 1:1 -0.0292 %-0.0597 %
Genomic ETF0.1764 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
S&P500 - Ultra - ProShares0.37 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Gold Miners Bull 3X Daily Index - Direxion0.20 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Lithium and Battery Tech0.35 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Proshares Bitcoin Strategy ETF0.1241 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
Brazil Index0.21 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Nuveen ESG Small-Cap ETF0.30 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
JETS0.11 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Oil - United States Fund0.43 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
IPO - Renaissance0.25 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
JNUG0.23 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
QQQ - UltraShort - ProShares0.09 1:1 -0.0292 %-0.0597 %
Roundhill Ball Metaverse ETF0.0734 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
All Country World Index0.59 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Innovation ETF0.2764 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
QQQ - UltraPro - ProShares0.27 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Silver Trust - iShares0.15 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Russell2000 - UltraPro - ProShares0.24 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Energy Select Sector Fund - SPDR0.54 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Technology Select Sector Fund - SPDR1.11 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Vanguard Value Fund0.87 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
20+ Year Treasury - UltraShort - ProShares0.24 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
ESG MSCI USA Leaders ETF0.58 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Robotics ETF0.1557 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Invesco Optimum Yield Diversified Commod Strat ETF0.0968 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Work From Home ETF0.4369 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
VanEck Vectors Social Sentiment ETF0.1187 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
US Natural Gas Fund0.05 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
MSCI KLD 400 Social ETF0.60 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Consumer Discretionary SPDR1.02 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Financial Select Sector Fund - SPDR0.23 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Commodity Tracking - DB PowerShares0.15 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Crude Oil - UltraShort Bloomberg - ProShares0.13 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
US LargeCap Dividend - WisdomTree0.39 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
South Korea MSCI - iShares0.39 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
KraneShares Global Carbon Strategy ETF0.4319 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Crude Oil - Ultra Bloomberg - ProShares0.19 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
S&P500 - UltraShort - ProShares0.21 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
S&P500 - UltraPro - ProShares0.29 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
First Trust Global Commod Strat ETF0.1606 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
S&P500 - UltraPro Short - ProShares0.07 1:1 -0.0292 %-0.0597 %
Ultra Silver - ProShares0.20 1:1 -0.0292 %-0.0597 %
Dow Jones Industrial Average - SPDR2.13 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Russell 2000 Growth - iShares1.53 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
Russell 2000 - iShares1.09 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
iPath Series B Carbon ETN0.7641 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
ARK Space Exploration ETF0.1248 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Fintech ETF0.1641 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
IXN0.6711 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Materials Select Sector Fund - SPDR0.49 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
QQQ - Ultra - ProShares0.44 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Health Care Select Sector SPDR0.79 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF USSG0.30 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Consumer Staples Select Sector Fund - SPDR0.43 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Emerging Markets High Dividend - WisdomTree0.27 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
Financial Shares Bear 3X Daily - Direxion0.11 1:1 -0.0292 %-0.0597 %
TYO0.1303 1:2 -0.0292 %-0.0597 %
S&P 500 ETF Trust - SPDR2.73 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
S&P Global Clean Energy ETF0.09 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
S&P MidCap 4002.88 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
MSCI USA ESG Select ETF0.60 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
Russell2000 - UltraShort - ProShares0.11 1:1 -0.0292 %-0.0597 %
GLD1.14 1:5 -0.0292 %-0.0597 %
China CSI 300 AMC Index0.10 1:201 -0.0171 %-0.0218 %
Total Stock Market ETF - Vanguard1.42 1:33 -0.0292 %-0.0597 %
USA 303.50 1:2000.1 0.0049 %-0.0257 %
UK 100 - Futures2.00 1:2001 0.0035 %-0.0243 %
France 402.00 1:2000.1 0.0007 %-0.0215 %
France 40 - Futures2.00 1:2001 0.0007 %-0.0215 %
Swiss 20 - Futures5.00 1:1501 -0.0049 %-0.0090 %
South Africa 4016.00 1:300.1 -0.0056 %-0.0194 %
Europe 50 - Futures2.00 1:2001 0.0007 %-0.0215 %
Spain 358.00 1:1501 0.0007 %-0.0215 %
US Tech 1002.00 1:2000.1 0.0049 %-0.0257 %
China 5020.00 1:201 -0.0056 %-0.0194 %
USA 500 - Futures1.00 1:2001 0.0049 %-0.0257 %
UK 1002.00 1:2000.1 0.0035 %-0.0243 %
Hong Kong 45 - Futures10.00 1:1001 -0.0073 %-0.0121 %
Spain 35 - Futures8.00 1:1501 0.0007 %-0.0215 %
Italy 4017.80 1:1501 0.0007 %-0.0215 %
Amsterdam 250.19 1:1501 0.0007 %-0.0215 %
USA 5001.00 1:2000.1 0.0049 %-0.0257 %
Germany 401.20 1:2000.1 0.0007 %-0.0215 %
VIXX0.20 1:2510 -0.0271 %-0.0563 %
Australia 2003.00 1:2001 -0.0011 %-0.0197 %
Poland 203.00 1:1001 -0.0118 %-0.0493 %
Japan 22510.00 1:1501 0.0028 %-0.0236 %
Germany 40 - Futures2.00 1:2001 0.0007 %-0.0215 %
Europe 502.00 1:2000.1 0.0007 %-0.0215 %
Japan 225 - Futures12.00 1:15010 0.0049 %-0.0257 %
US Tech 100 - Futures2.20 1:2001 0.0049 %-0.0257 %
Dollar Index Futures0.05 1:20010 0.0049 %-0.0257 %
USA 30 - Futures3.50 1:2001 0.0049 %-0.0257 %
USA 20000.40 1:2001 0.0049 %-0.0257 %
Hong Kong 455.00 1:1001 -0.0073 %-0.0121 %
Occidental0.38 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Prosus N.V.522.9360 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
WeWork Inc0.0051 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Porsche AG0.7439 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Hermes11.88 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
CAT1.87 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Thermo Fisher3.38 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Nikola Corporation0.0103 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Tilray0.03 1:21 -0.0292 %-0.0597 %
Shell plc (LSE)16.08 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Skillz Inc0.1264 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Iberdrola0.078 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
DeltaAir0.23 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
CrowdStrike Holdings1.69 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Golar LNG0.23 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Applied Materials1.16 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Snowflake1.35 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Royal Bank Canada0.56 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Amazon.com0.91 1:100.1 -0.0292 %-0.0597 %
Spotify1.54 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Exxon Mobil0.66 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
CCB (Asia)0.03 1:51 -0.0292 %-0.0597 %
McDonald's1.91 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Campari0.072 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
GameStop0.10 1:11 -0.0292 %-0.0597 %
Netflix3.27 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
ON Semiconductor0.47 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Costco4.45 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Dave & Buster's0.53 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Delivery Hero SE0.2242 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
LUCID0.03 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Continental0.46 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
SunPower0.04 1:51 -0.0292 %-0.0597 %
Zoom Video Communications0.43 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Schlumberger0.33 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Virgin Galactic0.03 1:11 -0.0292 %-0.0597 %
Upwork Inc.0.09 1:51 -0.0292 %-0.0597 %
Cameco0.31 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
JP Morgan0.94 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Fuelcell0.0112 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Rivian Automotive0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
XPeng Inc0.1194 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Wal-Mart Stores0.98 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Trade Desk0.56 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Blackstone0.84 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Vodafone0.47 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Aptiv PLC0.6759 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
L'Oreal2.63 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Target1.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Rio Tinto33.80 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Sartorius AG2.0013 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
British American Tobacco514.3080 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
Qorvo0.77 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
ASOS3.74 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Cisco Systems0.29 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Nel ASA0.0663 1:101 -0.0236 %-0.0375 %
Arista1.46 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Airbus0.84 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Apple1.16 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Pfizer0.19 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
AMC Entertainment Holdings0.0514 1:11 -0.0292 %-0.0597 %
ASML4.00 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Hubspot7.06 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Teladoc0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Starbucks0.67 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
SMCI3.4835 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Canopy Growth0.01 1:21 -0.0292 %-0.0597 %
Wish.com Inc0.0386 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Lockheed Martin3.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
ProSiebenSat.10.05 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
IAG0.97 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
AbbVie1.02 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Marston's0.65 1:21 -0.0299 %-0.0590 %
Baidu0.99 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Teleperformance0.88 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Norwegian Air Shuttle0.070 1:101 -0.0236 %-0.0375 %
Airbus Group SE0.8690 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
HSBC HK0.41 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Block0.38 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Annaly Capital0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Abbott0.79 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
LVMH4.44 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
American Express1.10 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Novavax0.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
GoPro0.03 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Siemens0.94 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Total0.40 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
SIG0.63 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Pinterest Inc0.19 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Taiwan Semi0.60 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Etsy0.59 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Amgen1.98 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
SONY0.74 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
3D Systems0.05 1:21 -0.0292 %-0.0597 %
UPS0.98 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Yandex0.17 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
BlackBerry0.03 1:11 -0.0292 %-0.0597 %
Gen Digital Inc0.13 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Xiaomi0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Quanta Services1.61 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Unity Software0.0486 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
NVIDIA3.06 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Anglo American441.93 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
Palantir Technologies Inc0.1342 1:21 -0.0292 %-0.0597 %
Fresnillo3.95 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Deere2.58 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Rolls-Royce1.64 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Porsche0.28 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Uber0.35 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Vir Biotechnology0.13 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
American Airlines0.09 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
ROBLOX Corp0.2467 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Macy's0.09 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
FirstRand58.43 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
easyJet2.82 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
DISNEY0.60 1:10 -0.0292 %-0.0597 %
Aurora Cannabis Inc0.00 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
BP2.96 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Adidas1.16 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Boeing Co1.41 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Vonovia0.15 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Coca-Cola Co (NYSE)0.37 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Home Depot2.32 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
General Electric0.83 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Coinbase Inc0.8764 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
ALIBABA HK0.51 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Philip Morris0.69 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
General Motors0.19 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
PayPal0.35 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
UniCredit0.160 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
II-VI0.38 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
BASF0.28 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Kraft Heinz0.21 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Alphabet (Google)0.86 1:100.1 -0.0292 %-0.0597 %
Palo Alto Networks1.95 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Evraz1.49 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Plug Power0.03 1:11 -0.0292 %-0.0597 %
Li Auto0.26 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Oracle0.86 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Roku Inc0.6669 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
UiPath Inc0.1197 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Upstart Holdings Inc0.2888 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
F5 Networks1.44 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Infinera0.03 1:21 -0.0292 %-0.0597 %
Inditex0.242 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd0.0516 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Deutsche Bank0.06 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Hammerson0.32 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
IBM1.08 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
JD.com0.19 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Barrick Gold0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
TUI AG (LSE)3.78 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Lemonade0.2514 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Invitae Corporation0.0033 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
MerckCo USA0.65 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Infosys0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Invesco Mortgage0.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Comcast0.27 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Santander0.023 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Accenture2.59 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Anheuser-Busch Inbev1019.9280 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
Visa1.64 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Mastercard3.22 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
T-Mobile1.02 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
SAP0.86 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Wayfair0.37 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Beyond Meat0.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Kuaishou0.17 1:51 -0.0292 %-0.0597 %
CarMax0.56 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Tesla1.46 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Lyft0.07 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Medtronic0.50 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Adobe4.64 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Morgan Stanley0.48 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Workday Inc2.17 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Blackrock5.44 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Vipshop0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Meta (Formerly Facebook)2.16 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Linde PLC2.8994 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Micron0.47 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Lululemon3.27 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Ceconomy0.03 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Chipotle19.12 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Gilead0.48 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Avacta1.98 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Naspers2893.21 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
Bristol Myers0.31 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Samsung18.16 1:51 -0.0299 %-0.0590 %
The Cheesecake Factory0.33 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Glencore plc88.8480 1:100.01 -0.0111 %-0.0500 %
British American Tobacco16.33 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
ChargePoint Holdings Inc0.0220 1:51 -0.0292 %-0.0597 %
Twilio0.44 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Intel0.27 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Lloyds0.27 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
CNOOC0.10 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Electrolux0.72 1:101 -0.0236 %-0.0375 %
Splunk0.92 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Wells Fargo0.28 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Sea0.2411 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
PG&E0.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Fedex2.06 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Citigroup0.28 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Peloton Interactive Inc.0.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
eBay0.29 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Microsoft2.40 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
JnJ1.11 1:21 -0.0292 %-0.0597 %
Bilibili Inc0.7489 1:51 -0.0292 %-0.0597 %
Digital World Acquisition0.4854 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
AIA0.47 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Nasdaq0.40 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Air France-KLM0.11 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Allianz1.45 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Lithium Americas Corp0.0526 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Procter & Gamble0.95 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Qualcomm0.82 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
AMD0.77 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
New Oriental0.56 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
MercadoLibre.com15.07 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Mondelez0.44 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Lumentum Holdings0.50 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Two Harbors Investment aration0.09 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
AstraZeneca64.79 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Norwegian Cruise Line0.09 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Unilever23.18 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
GoHealth0.46 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
PepsiCo1.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Barclays0.92 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
PETROCHINA0.05 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Goldman Sachs2.45 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Eli Lilly4.11 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
HSBC3.84 1:101 -0.0299 %-0.0590 %
Cellnex0.22 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Berkshire Hathaway2.36 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Jumia Technologies0.04 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
HDFC Bank0.3867 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
RTX Corp0.49 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
Bayer0.21 1:101 -0.0333 %-0.0556 %
Bank of America0.19 1:101 -0.0292 %-0.0597 %
